Recherche de signalements de programme Télé ou radio remontées à l'ARCOM (ex CSA) de 2021 à 2023

exemples :
Statistiques alertes C8,
Statistiques détaillées alertes C8,
Liste d'alertes CNEWS sur le programme Heure des Pros 2 (polémique tardive autour des moutons volés pour l'Aïd) du 31 mars 2022 (la plupart sont créées le 24 avril 2023),
Liste d'alertes Sud Radio

23 alertes trouvées liées à ces critères :

No saisineDate créationNom ServiceDate diffusionThématiqueAtteinte personnelleProfil plaignant
S23-0052342023-04-19 09:10:00NRJ 122023-04-18 21:16:00DéprogrammationNonParticulier
S23-0052352023-04-19 09:10:00NRJ 122023-04-18 21:10:00Retard de diffusionNonParticulier
S23-0052362023-04-19 09:10:00NRJ 122023-04-18 21:25:00DéprogrammationNonParticulier
S23-0052372023-04-19 09:10:00NRJ 122023-04-18 21:07:00Retard de diffusionNonParticulier
S23-0052382023-04-19 09:10:00NRJ 122023-04-18 21:10:00Interruption brutale d'un programmeNonParticulier
S23-0052392023-04-19 09:10:00NRJ 122023-04-18 21:16:00Mauvaise qualité du sous-titrageNonParticulier
S23-0052402023-04-19 09:10:00NRJ 122023-04-18 21:10:00Retard de diffusionNonParticulier
S23-0052412023-04-19 09:10:00NRJ 122023-04-18 21:10:00Retard de diffusionNonParticulier
S23-0052422023-04-19 09:10:00NRJ 122023-04-18 21:06:00Manque d'honnêteté et de rigueur de l'informationNonParticulier
S23-0052432023-04-19 09:10:00NRJ 122023-04-18 21:10:00Retard de diffusionNonParticulier
S23-0052442023-04-19 09:10:00NRJ 122023-04-18 21:10:00DéprogrammationNonParticulier
S23-0052452023-04-19 09:10:00NRJ 122023-04-18 21:10:00DéprogrammationNonParticulier
S23-0052462023-04-19 09:10:00NRJ 122023-04-18 21:10:00DéprogrammationNonParticulier
S23-0052472023-04-19 09:10:00NRJ 122023-04-18 21:10:00Retard de diffusionNonParticulier
S23-0052482023-04-19 09:10:00NRJ 122023-04-18 21:10:00DéprogrammationNonParticulier
S23-0052492023-04-19 09:10:00NRJ 122023-04-18 23:01:00Retard de diffusionNonParticulier
S23-0052502023-04-19 09:10:00NRJ 122023-04-18 21:10:00DéprogrammationNonParticulier
S23-0052522023-04-19 09:10:00NRJ 122023-04-18 21:10:00DéprogrammationNonParticulier
S23-0052562023-04-19 10:44:00NRJ 122023-04-18 21:05:00DéprogrammationNonParticulier
S23-0052572023-04-19 11:49:00NRJ 122023-04-18 21:10:00DéprogrammationNonParticulier
S23-0052602023-04-19 14:22:00NRJ 122023-04-18 21:10:00Retard de diffusionNonParticulier
S23-0052622023-04-19 14:22:00NRJ 122023-04-18 21:10:00Mauvaise qualité du sous-titrageNonParticulier
S23-0052642023-04-19 14:22:00NRJ 122023-04-18 21:10:00Manque d'honnêteté et de rigueur de l'informationNonParticulier
Total23